[KAZ PR-9] เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 24 | 23 | 9 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 10 | 14 | 10 | 36.4% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | 9 | 10 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 4 | 14 | 4 | 8 | 8 | 26 | 9 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 12 | 11 | 9.1% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 14 | 7 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% |
[KAZ PR-8] ไกเซอร์ คีซีรอดา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 23 | 31 | 8 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 18 | 8 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | 13 | 7 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 3 | 12 | 7 | 6 | 9 | 21 | 11 | 13.6% |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 18.2% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16.7% |
เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค | 6-2 | ไกเซอร์ คีซีรอดา |
เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ | 2-1 | ออร์ดาบาซี่ย์ |
FK Yelimay Semey | 0-0![]() |
FK Aksu |